ABK. Fecha 7 en: " R. Arnaude " CNEL PRINGLES
Tiempos de vueltas de 6- Kayak 150cc Master - Entrenamiento Domingo


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
20 - Aman Santiago - Kayak 150 - Master
9:16:16.023 1 55.418 -
9:17:05.657 2 49.634 -
9:17:55.170 3 49.513 -
9:18:44.850 4 49.680 -
9:19:38.794 5 53.944 -
9:20:28.415 6 49.621 -
1 - Bertolini Marcos - Kayak 150 - Master
9:16:32.711 1 51.531 -
9:17:22.950 2 50.239 -
9:18:13.015 3 50.065 -
9:19:03.004 4 49.989 -
9:19:52.533 5 49.529 -
9:20:42.369 6 49.836 -
55 - López Diaz Bautista - Kayak 150 - Master
9:16:21.898 1 59.522 -
9:17:11.768 2 49.870 -
9:18:02.123 3 50.355 -
9:18:51.711 4 49.588 -
9:19:44.646 5 52.935 -
9:20:34.240 6 49.594 -
32 - Racca Alexis - Kayak 150 - Master
9:16:08.347 1 51.180 -
9:16:58.300 2 49.953 -
9:17:47.978 3 49.678 -
9:18:37.941 4 49.963 -
9:19:28.004 5 50.063 -
56 - lopez diaz Francisco - Kayak 150 - Master
9:16:18.831 1 57.569 -
9:17:08.854 2 50.023 -
9:17:59.193 3 50.339 -
9:18:53.844 4 54.651 -
9:19:43.593 5 49.749 -
9:20:33.454 6 49.861 -
2 - Butvilovsky Francisco - Kayak 150 - Master
9:16:17.140 1 56.162 -
9:17:07.067 2 49.927 -
9:17:57.151 3 50.084 -
9:18:47.313 4 50.162 -
9:19:37.241 5 49.928 -
9:20:27.318 6 50.077 -
92 - Passaniti Pablo - Kayak 150 - Master
9:16:19.201 1 54.706 -
9:17:09.524 2 50.323 -
9:17:59.719 3 50.195 -
9:18:50.464 4 50.745 -
9:19:40.495 5 50.031 -
9:20:30.453 6 49.958 -
25 - Urizar Baltazar - Kayak 150 - Master
9:16:27.216 1 59.873 -
9:17:18.197 2 50.981 -
9:18:08.586 3 50.389 -
9:18:59.645 4 51.059 -
9:19:49.637 5 49.992 -
9:20:39.609 6 49.972 -
4 - Gonzalez Diego - Kayak 150 - Master
9:16:20.551 1 58.912 -
9:17:10.801 2 50.250 -
9:18:01.069 3 50.268 -
9:18:51.117 4 50.048 -
9:19:41.503 5 50.386 -
9:20:31.946 6 50.443 -
9 - Garcia Julio - Kayak 150 - Master
9:16:17.848 1 56.741 -
9:17:08.571 2 50.723 -
9:17:59.060 3 50.489 -
9:18:49.704 4 50.644 -
9:19:39.965 5 50.261 -
9:20:30.070 6 50.105 -
88 - Garcia Alexis - Kayak 150 - Master
9:16:08.671 1 51.027 -
9:16:59.179 2 50.508 -
9:17:49.524 3 50.345 -
9:18:39.954 4 50.430 -
9:19:30.923 5 50.969 -
8 - Sahagun Francisco Mario - Kayak 150 - Master
9:16:22.311 1 58.647 -
9:17:13.455 2 51.144 -
9:18:04.235 3 50.780 -
9:18:56.450 4 52.215 -
9:19:47.269 5 50.819 -
9:20:37.730 6 50.461 -
41 - Muñoz Nelson emanuel - Kayak 150 - Master
9:16:10.529 1 52.267 -
9:17:25.779 2 1:15.250 -
9:18:18.077 3 52.298 -
9:19:10.287 4 52.210 -
9:20:01.828 5 51.541 -
9:20:55.034 6 53.206 -
Generado el 20/10/25 06:27 p.m.